CP Villarrobledo 1:0 CF Talavera
Match
Jornada 9 (20/10/2013)
CP Villarrobledo |
1 : | 0 | CF Talavera |
||
---|---|---|---|---|---|
20-10-2013 17:30 |
Jornada 37ª
18-04-2015 09:30 | ||
San Prudencio Inf. | 1 : 3 | UD Talavera Inf |
18-04-2015 00:00 | ||
Odelot Inf. | 6 : 1 | C. de Talavera Inf |
Torrijos Inf. | 2 : 0 | CD Puebla Inf. |
11-04-2015 00:00 | ||
C. de Talavera Inf | 0 : 5 | Torrijos Inf. |
UD Talavera Inf | 3 : 3 | Odelot Inf. |
18-04-2015 11:00 | ||
S. Prudencio Alev A | 5 : 1 | UD Talavera Alev. |
18-04-2015 00:00 | ||
Odelot Alev. | 5 : 2 | C. Talavera Alev A |
Torrijos Alev. | 14 : 0 | CD Puebla Alev. |
Ebora Alev A | 1 : 9 | Toledo Alev. |
18-04-2015 11:00 | ||
S. Prudencio Cad. | 2 : 2 | Camarena Cad |
18-04-2015 09:30 | ||
Odelot Cad. | 2 : 0 | CF Base Cad |
18-04-2015 00:00 | ||
Polígono Cad. | 1 : 1 | Toledo Cad. |
Torrijos Cad. | 11 : 0 | Puebla Cad. |
Sonseca Cad | 2 : 2 | Fuensalida Cad |
26-04-2015 12:10 | ||
Ademar Alev A | 0 : 4 | CF Talavera Alev B |
26-04-2015 11:00 | ||
S. Prudencio Alev C | 0 : 3 | P. Cuartos Alev |
26-04-2015 00:00 | ||
Oropesa Alev | 5 : 1 | Sport City Alev |
Patrocinio Alev B | 3 : 17 | C. Talavera Alev B |
19-04-2015 13:30 | ||
C. Talavera Alev B | 5 : 1 | S. Prudencio Alev C |
26-04-2015 00:00 | ||
Torpedo 66 Alev B | 5 : 3 | F Deportiva Alev A |
Patrocinio Alev A | 4 : 0 | C. Talavera Alev C |
Torpedo 66 Alev A | 3 : 0 | F Deportiva Alev C |
25-04-2015 11:00 | ||
S. Prudencio Alev B | 1 : 1 | CF Talavera Alev C |
19-04-2015 10:20 | ||
CF Talavera Alev C | 7 : 0 | Torpedo 66 Alev B |
33ª Jornada