Pablo Sánchez Salinero será el entrenador de nuestro equipo Cadete la temporada que viene, con el objetivo de ascender de nuevo a Liga Regional.
Salinero ha sido presentado por el coordinador de la escuela, nuestro capitán, Pedro Díaz.
Pablo Sánchez Salinero será el entrenador de nuestro equipo Cadete la temporada que viene, con el objetivo de ascender de nuevo a Liga Regional.
Salinero ha sido presentado por el coordinador de la escuela, nuestro capitán, Pedro Díaz.
Jornada 37ª
№ |
Team
|
Played | GD | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Albacete Cad RG | 26 | 53 | 64 |
2 | Toledo Cad RG | 26 | 11 | 47 |
3 | Fundacion Cad RG | 26 | 21 | 43 |
4 | CF Talavera Cad RG | 26 | 17 | 43 |
5 | C. Talavera Cad RG | 26 | -1 | 42 |
6 | Odelot Cad RG | 26 | 17 | 41 |
7 | Puertollano Cad RG | 26 | 17 | 40 |
8 | C. Real Cad RG | 26 | 12 | 38 |
9 | Guadalajara Cad RG | 26 | -8 | 38 |
10 | Almansa Cad RG | 26 | -10 | 32 |
11 | Azuqueca Cad RG | 26 | -13 | 29 |
12 | Hellín Cad RG | 26 | -16 | 22 |
13 | Miguelturra Cad RG | 26 | -32 | 16 |
14 | M. Cuervo Cad RG | 26 | -68 | 8 |
№ |
Team
|
Played | GD | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sonseca Cad | 18 | 68 | 46 |
2 | Torrijos Cad. | 18 | 46 | 39 |
3 | S. Prudencio Cad. | 18 | 26 | 37 |
4 | Polígono Cad. | 18 | 13 | 32 |
5 | Toledo Cad. | 18 | 18 | 28 |
6 | Odelot Cad. | 18 | 8 | 28 |
7 | Fuensalida Cad | 18 | -6 | 24 |
8 | Camarena Cad | 18 | -39 | 16 |
9 | CF Base Cad | 18 | -54 | 4 |
10 | Puebla Cad. | 18 | -80 | 3 |
№ |
Team
|
Played | GD | Points |
---|---|---|---|---|
1 | CF Talavera Inf RG | 24 | 52 | 64 |
2 | Odelot Inf RG | 24 | 73 | 58 |
3 | CD Toledo Inf RG | 24 | 65 | 57 |
4 | Ciudad Real Inf RG | 24 | 37 | 45 |
5 | Albacete Inf RG | 24 | 34 | 44 |
6 | Almansa Inf RG | 24 | 24 | 41 |
7 | Guadalajara Inf RG | 24 | 12 | 38 |
8 | C Talavera Inf RG | 24 | -23 | 25 |
9 | Hellín Inf RG | 24 | -25 | 21 |
10 | Azuqueca Inf RG | 24 | -52 | 19 |
11 | Fundación Inf RG | 24 | -54 | 18 |
12 | M del Cuervo Inf RG | 24 | -69 | 11 |
13 | Puertollano Inf RG | 24 | -74 | 9 |
№ |
Team
|
Played | GD | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Odelot Alev. | 15 | 55 | 40 |
2 | Toledo Alev. | 16 | 55 | 39 |
3 | Torrijos Alev. | 16 | 37 | 34 |
4 | S. Prudencio Alev A | 16 | 34 | 34 |
5 | C. Talavera Alev A | 15 | 15 | 23 |
6 | UD Talavera Alev. | 16 | -31 | 16 |
7 | CF Talavera Alev A | 16 | -24 | 10 |
8 | Ebora Alev A | 16 | -65 | 6 |
9 | CD Puebla Alev. | 16 | -76 | 4 |
№ |
Team
|
Played | GD | Points |
---|---|---|---|---|
1 | CDE Ebora Inf | 13 | 73 | 39 |
2 | Patrocinio Inf | 13 | 38 | 33 |
3 | Oropesa Inf | 13 | 24 | 27 |
4 | Pueblanueva Inf | 13 | 18 | 21 |
5 | Ademar Inf. | 12 | -29 | 9 |
6 | F Deportiva Inf | 13 | -36 | 9 |
7 | Puebla Inf B | 7 | -18 | 6 |
8 | CF Talavera Inf C | 12 | -70 | 0 |
№ |
Team
|
Played | GD | Points |
---|---|---|---|---|
1 | CF Talavera Benj. A | 22 | 181 | 66 |
2 | Patrocinio Benj. B | 24 | 28 | 54 |
3 | Ademar Benj. A | 24 | 34 | 48 |
4 | C. Talavera Benj. B | 24 | 29 | 48 |
5 | S. Corazones. Benj. | 24 | 8 | 42 |
6 | FS Talavera Benj. B | 24 | -9 | 40 |
7 | Sportcity CF Benj. A | 24 | -39 | 28 |
8 | F. Deportiva Benj. B | 24 | -23 | 27 |
9 | Torpedo 66 Benj.B | 23 | -23 | 26 |
10 | Velada Benj.B | 23 | -13 | 25 |
11 | C. Talavera Benj. C | 24 | -42 | 19 |
12 | CF Talavera Benj. D | 24 | -53 | 11 |
13 | F. Deportiva Benj. C | 24 | -78 | 6 |
№ |
Team
|
Played | GD | Points |
---|---|---|---|---|
1 | C. Talavera Benj. A | 24 | 117 | 61 |
2 | Torpedo 66 Benj.A | 24 | 101 | 59 |
3 | FS Talavera Benj. A | 24 | 90 | 57 |
4 | CF Talavera Benj. C | 24 | 89 | 54 |
5 | CF Talavera Benj. B | 24 | 72 | 54 |
6 | Calera F.S. Benj. | 24 | 34 | 40 |
7 | F. Deportiva Benj. A | 24 | 9 | 37 |
8 | CF Talavera Benj. E | 24 | -44 | 25 |
9 | Patrocinio Benj. A | 24 | -23 | 22 |
10 | Velada Benj.A | 24 | -34 | 22 |
11 | Sportcity CF Benj. B | 24 | -98 | 11 |
12 | Oropesa Benj | 24 | -179 | 7 |
13 | F. Deportiva Benj. D | 24 | -134 | 4 |
№ |
Team
|
Played | GD | Points |
---|---|---|---|---|
1 | C. Talavera Alev B | 20 | 135 | 60 |
2 | CF Talavera Alev B | 20 | 55 | 50 |
3 | Velada Alev | 19 | 17 | 38 |
4 | FS Talavera Alev | 21 | 4 | 36 |
5 | F Deportiva Alev B | 19 | 6 | 31 |
6 | Oropesa Alev | 20 | 9 | 25 |
7 | Patrocinio Alev B | 20 | -18 | 25 |
8 | S. Prudencio Alev C | 20 | -10 | 20 |
9 | P. Cuartos Alev | 19 | -25 | 19 |
10 | Ademar Alev A | 20 | -54 | 13 |
11 | Sport City Alev | 20 | -119 | 0 |
№ |
Team
|
Played | GD | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Torpedo 66 Alev A | 20 | 106 | 57 |
2 | CF Talavera Alev C | 20 | 138 | 55 |
3 | S. Prudencio Alev B | 20 | 49 | 44 |
4 | C. Talavera Alev C | 20 | 22 | 40 |
5 | Patrocinio Alev A | 20 | -9 | 27 |
6 | S Corazones Alev | 19 | -30 | 21 |
7 | F Deportiva Alev A | 20 | -36 | 20 |
8 | Torpedo 66 Alev B | 20 | -42 | 20 |
9 | F Deportiva Alev C | 20 | -64 | 15 |
10 | Ebora Alev B | 20 | -68 | 11 |
11 | Ademar Alev B | 19 | -66 | 5 |
№ |
Team
|
Played | GD | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Barakaldo C.F. | 37 | 28 | 79 |
2 | R. Madrid Castilla | 37 | 27 | 77 |
3 | C.D. Toledo, SAD | 37 | 16 | 62 |
4 | Socuéllamos CF | 37 | 7 | 61 |
5 | R. Unión Club | 37 | 23 | 60 |
6 | R. Sociedad B | 37 | 12 | 57 |
7 | Sestao R. Club | 37 | 7 | 57 |
8 | Arenas Club | 37 | 7 | 56 |
9 | S.D. Amorebieta | 37 | 5 | 53 |
10 | C.D. Ebro | 37 | 7 | 52 |
11 | C.F. Fuenlabrada | 37 | 1 | 49 |
12 | S.D. Gernika Club | 37 | -6 | 45 |
13 | LA Roda C.F. | 37 | -7 | 43 |
14 | Rayo Majadahonda | 37 | -8 | 42 |
15 | C.D. Mensajero | 37 | -15 | 41 |
16 | C.D. Guadalajara | 37 | -16 | 39 |
17 | S.D. Leoia | 37 | -24 | 38 |
18 | CF Talavera | 37 | -15 | 37 |
19 | Club Portugalete | 37 | -17 | 32 |
20 | Getafe C.F. B | 37 | -32 | 32 |
№ |
Team
|
Played | GD | Points |
---|---|---|---|---|
1 | CD. Toledo, SAD. | 32 | 39 | 69 |
2 | Guadalajara Juv. | 32 | 38 | 63 |
3 | C. de Cuenca | 32 | 22 | 59 |
4 | UB. Conquense | 32 | 18 | 59 |
5 | CD. Torrijos | 32 | 1 | 47 |
6 | Albacete "B" Juv. | 32 | 6 | 46 |
7 | EFB. La Roda | 32 | 5 | 44 |
8 | Almagro C.F. Juv | 32 | -10 | 44 |
9 | AD. Illescas | 32 | -9 | 43 |
10 | Puertollano Juv. | 32 | -6 | 42 |
11 | EF.UD.Albacer | 32 | -8 | 41 |
12 | Gº Alcazar Juv. | 32 | -3 | 38 |
13 | CD Zona 5 Juv. | 32 | -10 | 37 |
14 | Tomelloso CF. | 32 | -6 | 36 |
15 | CF Talavera Juv. | 32 | -18 | 34 |
16 | Cristo de la Vega | 32 | -10 | 33 |
17 | C. de Talavera Juv. | 32 | -23 | 31 |
18 | AV. Industria | 32 | -26 | 27 |
№ |
Team
|
Played | GD | Points |
---|---|---|---|---|
1 | F Deportiva Juv | 28 | 75 | 76 |
2 | C. de Talavera Juv. | 28 | 62 | 66 |
3 | Toledo Juv B | 28 | 52 | 62 |
4 | CF Talavera Juv A | 28 | 49 | 60 |
5 | Odelot Juv | 28 | 41 | 55 |
6 | Toledo Juv C | 28 | 39 | 51 |
7 | CD Puebla Juv | 28 | 25 | 51 |
8 | Argés Juv | 28 | 1 | 39 |
9 | Navahermosa Juv | 28 | 7 | 38 |
10 | Poligono Juv | 28 | -24 | 30 |
11 | CF Talavera Juv B | 28 | -10 | 28 |
12 | Benqueren. Juv A | 28 | -47 | 23 |
13 | Sportcity CF Juv | 28 | -56 | 19 |
14 | Nambroca Juv | 28 | -91 | 12 |
15 | Gerindote Juv | 28 | -123 | 3 |